詳細說明
1. 輕鬆暢遊卡持手人 / 戰鬥通行證持有人達成指定"獎勵等級"即可領取相應獎勵。
2. 每個角色只可戰鬥通行證購買1次,每個角色獨立計算任務完成度。
3. 沒購買輕鬆暢遊卡 / 沒購買戰鬥通行證的角色,也可以完成任務獲得經驗,但不能獲得獎勵。[可以後補購買補領已解鎖獎勵]
4. 玩家可以用魔晶購買獎勵等級經驗值,比例: 1經驗:1魔晶 (優先使用綁晶) [無上限購買]。
5. 預計戰鬥通行證S2 推出日期 : 2026年4月
6. 活動時間 & 戰鬥通行證購買時間:更新後至 2026年4月12日 23:59
7. 獎勵最後領取日為2026年4月15日23:59。
重要提醒
-
提示 1
輕鬆暢遊卡持手人 及 戰鬥通行證持有人達成指定"獎勵等級"即可到戰鬥通行證介面手動按領取獎勵。
-
例子 1
如只買戰鬥通行證,則只能獲得戰鬥通行證獎勵。之後補買輕鬆暢遊卡,也能補領已解鎖獎勵。
-
例子 2
如只買輕鬆暢遊卡,則只能獲得輕鬆暢遊卡獎勵。之後補買戰鬥通行證,也能補領已解鎖獎勵。
-
例子 3
後補購買輕鬆暢遊卡 / 戰鬥通行證,也能補領之前已解鎖的獎勵。
-
提示 2
領取輕鬆暢遊卡獎勵時,角色必須持有未到期的輕鬆暢遊卡。
介面圖片



⚠️ 注意: 以上圖片為設計圖片,實際畫面以遊戲實裝為準。。
專屬限定獎勵展示
限定角色皮膚 - 沙拉 (粉)
限定角色頭像 - 沙拉 (粉) [3個]
限定頭像框 - 沙拉 (粉)
獎勵等級一覽表
⚠️ 注意1除標示非綁的獎勵外,以下表內所有獎勵皆為 ⚠️綁定道具。
⚠️ 注意2表內沒有寫數量的獎勵數量為1。
⚠️ 注意3獎勵最後領取日為2026年4月15日23:59。
| 等級 | 經驗 | 條件 | 內容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 聲望之花lv3 |
| 2 | 1700 | 戰鬥通行證 | 魔物盲盒 |
| 3 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 時間水晶Lv1 |
| 4 | 1700 | 戰鬥通行證 | 工時小鬧鐘 (3H) |
| 5 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 全系封印卡Lv5 *3 |
| 6 | 1700 | 戰鬥通行證 | 魔幣箱(5萬) 非綁 |
| 7 | 1700 | 戰鬥通行證 | 200魔晶 |
| 8 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 寶石裝飾膠 *3 |
| 9 | 1700 | 戰鬥通行證 | 全系睡眠封印卡Lv7 *5 |
| 10 | 1700 | 戰鬥通行證 | 充值禮盒 |
| 11 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 時間水晶Lv1 |
| 12 | 1700 | 戰鬥通行證 | 時間水晶Lv3 |
| 13 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 百人道場挑戰幣 |
| 14 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 微型特技草*3 |
| 15 | 1700 | 戰鬥通行證 | 抓寵提速卡(100%) |
| 16 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 寵物初級修正修練石*2 |
| 17 | 1700 | 戰鬥通行證 | 全系睡眠封印卡Lv6 *5 |
| 18 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 50魔晶 |
| 19 | 1700 | 戰鬥通行證 | 高級水晶經驗石 |
| 20 | 1700 | 戰鬥通行證 | 充值禮盒*2 |
| 21 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 50魔晶 |
| 22 | 1700 | 戰鬥通行證 | 寵物經驗珠(5千)*3 |
| 23 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 工時小鬧鐘 (3H) |
| 24 | 1700 | 戰鬥通行證 | 充值禮盒 |
| 25 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 50魔晶 |
| 26 | 1700 | 戰鬥通行證 | 小型特技草*5 |
| 27 | 1700 | 戰鬥通行證 | 200魔晶 |
| 28 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 抓寵提速卡(100%) |
| 29 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 活動小寶箱 |
| 30 | 1700 | 戰鬥通行證 | 限定頭像框 - 沙拉 (粉) |
| 等級 | 經驗 | 條件 | 內容 |
|---|---|---|---|
| 31 | 1700 | 戰鬥通行證 | 200魔晶 |
| 32 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 工時小鬧鐘 (3H) |
| 33 | 1700 | 戰鬥通行證 | 充值禮盒 |
| 34 | 1700 | 戰鬥通行證 | 魔物幻境入場卷 |
| 35 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 活動小寶箱 |
| 36 | 1700 | 戰鬥通行證 | 彩頂傳送卷 |
| 37 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 活動小寶箱 |
| 38 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 百人高級挑戰幣 |
| 39 | 1700 | 戰鬥通行證 | 魔法鬥逢 |
| 40 | 1700 | 戰鬥通行證 | 限定角色頭像 - 沙拉 (粉) [3個] |
| 41 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 微型特技草*5 |
| 42 | 1700 | 戰鬥通行證 | 200魔晶 |
| 43 | 1700 | 戰鬥通行證 | 充值禮盒 |
| 44 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 時間水晶Lv1 |
| 45 | 1700 | 戰鬥通行證 | 寵物特效書 - 十字斬擊(7天) |
| 46 | 1700 | 戰鬥通行證 | 魔物盲盒 |
| 47 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 寵物經驗珠(5千) |
| 48 | 1700 | 輕鬆暢遊卡 | 小型特技草*2 |
| 49 | 1700 | 戰鬥通行證 | 金卡寵物蛋 非綁 |
| 50 | 1700 | 戰鬥通行證 | 限定角色皮膚 - 沙拉 (粉) |
| 51 | 1700 | 戰鬥通行證 | 寵物經驗珠(5千) |
| 52 | 1700 | 戰鬥通行證 | 寵物經驗珠(5千) |
| 53 | 1700 | 戰鬥通行證 | 寵物經驗珠(5千) |
| 54 | 1700 | 戰鬥通行證 | 寵物經驗珠(10萬)*3 |
| 55 | 1700 | 戰鬥通行證 | 寵物經驗珠(5千)*2 |
| 56 | 1700 | 戰鬥通行證 | 寵物經驗珠(5千)*2 |
| 57 | 1700 | 戰鬥通行證 | 寵物經驗珠(10萬)*3 |
| 58 | 1700 | 戰鬥通行證 | 寵物經驗珠(5千)*3 |
| 59 | 1700 | 戰鬥通行證 | 寵物經驗珠(5千)*3 |
| 60 | 1700 | 戰鬥通行證 | 寵物經驗珠(10萬)*3 |
⚠️ 註1
寵物經驗珠說明: 可以給100級以下寵物提供經驗值。
⚠️ 註2
充值禮盒(綁): 開出來的東西將會是不綁定。
⚠️ 註3
魔物盲盒(綁) & 活動小寶箱(綁) : 開出來的東西將會是綁定。
獎勵經驗獲取規則
獎勵經驗機制說明
-
升級
各「獎勵等級」所需經驗為1700,每個角色獨立計算任務完成度。
-
上限
每周經驗獲得上限為12000 [每日任務 & 每周任務合計,不包括成就任務]
-
重置
每日任務於 每天 00:00 重置。
-
重置
每週經驗與每週任務於 週一 00:00 重置。
-
例外
「成就任務」所獲得的經驗 不受 每週上限限制。
-
購買
玩家可以用魔晶購買獎勵等級經驗值,比例: 1經驗:1魔晶 (優先使用綁晶) [無上限購買]。
每日任務 (每日00:00 重置)
| 任務類型 | 任務內容 | 獲得經驗 |
|---|---|---|
| 每日重置 | 登入時間達到 1 小時 | +100 |
| 完成懸賞任務 1 次 | +200 | |
| 閱讀熊弟日記 1 次 | +200 | |
| 遊戲商城購物 1 次 | +200 | |
| 大街攤位購物 1 次 | +200 | |
| 每日不同 |
|
+300 |
每週任務 (每週一 00:00 重置)
| 任務類型 | 任務內容 | 獲得經驗 |
|---|---|---|
| 每週任務 | 獲得採集工時 1 次 (商城購買工時或使用卡時轉換工時) | +800 |
| 百人道場積分兌換 1 次 (使用積分兌換任意物品) | +800 | |
| 累計魔石販賣數量達 500 粒 | +800 | |
| 大街攤位購物 5 次 | +800 | |
| 討伐金角大王(惡夢) 或 墮落公爵 (惡夢) 1 次 | +800 | |
| 參加決戰之巔海選並戰鬥1次 | +1000 | |
| 累計消費350魔晶 (綁晶亦計算) (例如:買月卡、魔晶商城、遺跡/黃金迷宮入場費、洗檔都可, 但不包括交易) | +1000 |
成就任務 (不受每週上限限制)
| 任務類型 | 任務內容 | 獲得經驗 |
|---|---|---|
| 成就任務 | 累計登入遊戲 15 天 (每天超過1小時) | +2000 |
| 累計登入遊戲 30 天 (每天超過1小時) | +2000 | |
| 累計消費 7200 魔晶 (綁晶亦計算) (例如:買月卡、魔晶商城、遺跡/黃金迷宮入場費、洗檔都可, 但不包括交易) | +2000 | |
| 討伐 猶大 1 次 (並和布魯梅爾對話) | +2000 | |
| 討伐 極巨魔物 1 次 | +2000 | |
| 通關百人道場第 90 層 | +2000 |